着眼未来环境的企业
三芝产物
(单位:百万韩元)| 年度 | 合计 |
|---|---|
| 2022年 | 8,721 |
| 2021年 | 9,970 |
| 2020年 | 5,990 |
总销售额分析
单位:百万韩元
三芝化成
(单位:百万韩元)| 年度 | 合计 |
|---|---|
| 2022年 | 35,184 |
| 2021年 | 34,311 |
| 2020年 | 22,066 |
总销售额分析
单位:百万韩元
三芝Techin
(单位:百万韩元)| 年度 | 合计 |
|---|---|
| 2022年 | 10,548 |
| 2021年 | 10,316 |
| 2020年 | 7,513 |
总销售额分析
单位:百万韩元
