A sustainable company dedicated to our environment
Samji Sanmool
(Unit : Million KRW)| Year | Total Sales |
|---|---|
| 2022 | 8,721 |
| 2021 | 9,970 |
| 2020 | 5,990 |
Samji Chemical
(Unit : Million KRW)| Year | Total Sales |
|---|---|
| 2022 | 35,184 |
| 2021 | 34,311 |
| 2020 | 22,066 |
Samji Techin
(Unit : Million KRW)| Year | Total Sales |
|---|---|
| 2022 | 10,548 |
| 2021 | 10,316 |
| 2020 | 7,513 |
