شركة تفكر في بيئة المستقبل
Samji Sanmool
(الوحدة: مليون وون)| السنة | الإجمالي |
|---|---|
| 2022 | 8,721 |
| 2021 | 9,970 |
| 2020 | 5,990 |
Samji Chemical
(الوحدة: مليون وون)| السنة | الإجمالي |
|---|---|
| 2022 | 35,184 |
| 2021 | 34,311 |
| 2020 | 22,066 |
Samji Techin
(الوحدة: مليون وون)| السنة | الإجمالي |
|---|---|
| 2022 | 10,548 |
| 2021 | 10,316 |
| 2020 | 7,513 |
